Translate
Traduction |
Les Filles du Roi
Traduction de la liste originale de Bob Way, Section 3 - Venues de l'Ile-de-France |
Nom |
Date de mariage |
Époux |
ABRAHAM, Marguerite | 11 Jan 1678 | Joseph-Osanny NADEAU |
Ste-Famille, Î.O. | dit Lavigne | |
AGATHE, Marie-Anne | 16 Oct 1663 | Laurent ARMAND |
Québec, Qc | ||
ANTHOINE, Denise | 11 Oct 1670(cont) | Laurent BUY dit |
Champlain, Qc | Lavergne (Soldat | |
de Carignan) | ||
vers 1690 | Mathurin BANLIER | |
St-Ours, Qc | (Soldat de Carignan) | |
ARCULAR, Marie | 28 Oct 1669 | Claude LEFEBVRE dit |
Québec, Qc | Boulanger | |
7 Jul 1692 | Pierre LEJAMBLE | |
St-François, Î.O. | ||
AUBÉ, Françoise | 8 Oct 1668 | Michel ROY dit |
Québec, Qc | Châtellerault | |
(Soldat de Carignan) | ||
AUBERT, Élisabeth | 29 Sept 1670 | Aubin LAMBERT dit |
Champagne (Soldat | ||
de Carignan) | ||
AUBERT, Jeanne | 20 Nov 1669(cont) | Jean BISSON |
Trois-Rivières, Qc | ||
vers 1676 | Joseph DE MORACHE | |
Champlain, Qc | ||
AUBRY, Anne | vers 1774 | Antoine CAILLÉ dit |
Laprairie, Qc | Brûlefer | |
AUGER, Jeanne | 26 Oct 1671 | Sébastien NOLET |
Québec, Qc | ||
BAISELAT, Françoise | 16 Août 1668 | Laurent CAMBIN dit |
Québec, Qc | Larivière (Soldat de | |
Carignan) | ||
22 Sept. 1670 | Pierre-François MARSAN | |
Québec, Qc | dit Lapierre | |
4 Jan 1693 | André CORBEIL dit | |
Pte-aux-Trembles, Qc | Tranchemontagne | |
(Soldat de Carignan) | ||
BARDET, Anne | 5 Oct 1665(cont) | Jean PAULIN |
Île-d'Orléans | ||
BARILLET, Anne | 9 Nov 1671 | Guy VACHER |
Québec, Qc | ||
BAUGÉ, Anne | 2 Oct 1673 | Guillaume CORRUBLE |
Québec, Qc | ||
BEAUDIN, Catherine | 12 Oct 1671 | Pierre COCQUIN dit |
Québec, Qc | La Tournelle | |
(Soldat de Carignan) | ||
BEAUDON, Étiennette | 10 Jan 1672 | Tugal COTIN |
Québec, Qc | ||
BEAUGRAND, Marie | 18 Sept 1673 | Charles MARQUIS |
Québec, Qc | ||
BELLESOEUR dite LUCAS, Anne | 12 Oct 1665 | Nicolas MASSARD |
Québec, Qc | ||
19 Mai 1686 | Jean LAMBERT | |
Pointe-Lévy, Qc | ||
14 Jul 1688 | Jean-François CHEVAUDIER | |
Québec, Qc | ||
BÉNARD, Jeanne | 20 Avr 1665 | Pierre GADOIS |
Montréal, Qc | ||
BERRIN, Marguerite | 2 Jul 1675 | Julien BOUIN dit |
Québec, Qc | Dufresne (Soldat de Carignan) | |
BERTAULT, Anne | 21 Oct 1669 | Robert CHARTIER |
Québec, Qc | ||
BESCHE, Marie | 19 Nov 1670 | Pierre CHAPERON |
Boucherville, Qc | ||
BILLOT, Catherine | 1 Sept 1670 | Urbain JAGOT |
Québec, Qc | ||
BILLOT, Geneviève | 24 Août 1670(cont) | Jean DENIS |
(émigrée en Acadie | Québec, Qc | |
7 Août 1698) | ||
BLAIN, Marie-Anne | 19 Oct 1665 | Pierre GERVAIS |
Québec, Qc | ||
BLAIS, Élisabeth | 7 Oct 1669 | Pierre ROCHE |
Ste-Famille, Î.O. | ||
28 Avr 1677 | Vincent GUILLOT | |
Ste-Famille, Î.O. | ||
BOUCAULT, Jeanne | 30 Sept 1670 | Louis COLOMBE |
Ste-Famille, Î.O. | ||
BOUCHER, Madeleine | 20 Oct 1665 | François BLANCHARD |
Québec, Qc | ||
BOURGEOIS, Françoise | 3 Nov 1669 | Paul VIGNAULT dit |
Ste-Famille, Î.O. | Laverdure (Soldat de Carignan) | |
BOURGEOIS, Jeanne | 25 Oct 1665 | André COUDRAY |
Québec, Qc | ||
11 Juin 1708 | Pierre GLAUMONT | |
Québec, Qc | ||
BOUTET, Marie-Madeleine | 15 Sept 1664 | Gervais BISSON |
Québec, Qc | ||
BRUNEAU, Catherine | 3 Sept 1670(cont) | Jean MONIN |
Sillery, Qc | ||
BUREAU, Catherine | 28 Oct 1669 | Étienne CORRIVEAU |
Ste-Famille, Î.O. | ||
15 Jan 1695 | Simon DARME | |
St-Michel, Qc | ||
CAILLÉ, Marie-Jeanne | 16 Nov 1671 | Jacques PEPIN |
Trois-Rivières, Qc | ||
CALAIS, Hélène | 25 Sept 1673 | Blaise BELLEAU dit |
Québec, Qc | Larose | |
CANARD, Marie-Madeleine | 12 Oct 1671 | Crespin THUILLIER |
Québec, Qc | dit La Tour | |
CARBONNET, Madeleine | 11 Août 1664 | Étienne SÉDILLOT dit |
Québec, Qc | Desnoyers | |
CARDILLON, Marguerite | 12 Jan 1666 | Claude DESJARDINS |
Québec, Qc | dit Charbonnier | |
CARLIER, Marie | 11 Nov 1670 | René FEZERET |
Montréal, Qc | ||
CARTIGNIER, Marie | 30 Sept 1669 | Germain VANIER |
Québec, Qc | ||
24 Sept 1685 | Jacques CAILLÉ | |
Charlesbourg, Qc | ||
3 Sept 1691 | Marc TESSIER | |
Charlesbourg, Qc | ||
CHANDOISEAU, Nicole | 7 Oct 1670 | Étienne BENOÎT dit |
Montréal, Qc | Lajeunesse | |
18 Août 1698 | Pierre GOUR | |
Pte-aux-Trembles | ||
CHANFRAIN, Renée | 27 Oct 1669 | Pierre GARAND |
Ste-Famille, Î.O. | ||
CHARBONNIER dite SEIGNEUR, | 2 Jan 1673 | François LENOIR dit |
Marie-Madeleine | Montréal, Qc | Rolland (Soldat |
de Carignan) | ||
CHAREBERT, Marie | vers 1672 | Jean LESIEUR |
Champlain, Qc | ||
vers 1694 | Louis DEFOY | |
Batiscan, Qc | ||
CHARLIER, Michelle | 9 Oct 1668(1er cont) | Massé BESNIER |
1 Sept 1683(2ème con | t) | |
23 Jan 1684 | Laurent CASTEL | |
Champlain, Qc | ||
19 Mar 1710 | Louis PETIT | |
Varennes, Qc | ||
CHARPENTIER, Marguerite | 11 Juin 1669 | Toussaint LUCAS dit |
Montréal, Qc | Lagarde (Soldat de Carignan) | |
CHARPENTIER, Marie | 11 Nov 1671(cont) | Pierre GENDRAS |
Ste-Anne-la-Pérade | ||
CHARTIER, Jeanne | 10 Sept 1670 | Thècle-Cornélius |
(650 livres de dot) | Québec, Qc | AUBRY dit Tècle |
CHERFAULT, Denise | 16 Nov 1665 | Thomas GRANDRY |
Château-Richer | ||
CHRÉTIEN, Madeleine | 20 Oct 1670 | Pierre CHICOINE |
Montréal, Qc | ||
19 Juin 1702 | Louis-Odet DE PIERCOT | |
Contrecoeur, Qc | ||
CHRÉTIEN, Marie | 4 Nov 1670 | Paul PERRAULT |
(Peut-être la cousine de | Montréal, Qc | (Soldat de Carignan) |
Madeleine ci-dessus) | ||
CLÉRICE, Catherine | 12 Oct 1671 | Jacques LUSSIER |
Québec, Qc | ||
COLIN, Denise | 17 Nov 1673 | Roch THOUIN |
Boucherville, Qc | ||
19 Sept 1694 | Antoine GLORIA | |
Boucherville, Qc | ||
COLLET, Marguerite | 19 Nov 1670 | Jacques BISSONNET |
Boucherville, Qc | ||
COUSIN, Françoise | 13 Oct 1665 | Charles GAUDREAU |
Québec, Qc | ||
COUTURIER, Isabelle | 15 Sept 1670 | François CHANTELOU |
Québec, Qc | ||
COY, Charlotte | 12 Nov 1669(cont) | Jean BRARD (Soldat de |
Trois-Rivières, Qc | Carignan) | |
24 Avr 1678 | Pierre BRUNION | |
Sorel, Qc | (Soldat de Carignan) | |
CROSNIER, Jeanne | 30 Sept 1669 | François MAGNAN |
Québec, Qc | ||
DAMANÉ, Denise | 26 Oct 1665(cont) | René HOURAY |
Champlain, Qc | ||
DAMISÉ, Claude (Mariée, elle a eu un fils illégitime, André, b. 23 Mars 1676 à Pointe-aux-Trembles, Qc. Le père était Jean PARADIS.) |
10 Déc 1668 Montréal, QC
|
Pierre PERTHUIS dit Lalime (Soldat de Carignan) |
DAMOURS, Hélène | 6 Août 1668 | Louis FOUCHER |
Québec, Qc | ||
5 Juin 1686 | Isaac LEMIRE | |
Batiscan, Qc | ||
DANNEVILLE, Gabrielle | 27 Jul 1665 | Louis BLANCHARD |
Québec, Qc | ||
12 Juin 1684 | Mathieu DE LAGRANGE | |
Québec, Qc | ||
22 Sept 1712 | Hilaire BERNARD | |
Beauport, Qc | Sieur de La Rivière |
(Sa mère, Marguerite ROY était aussi fille du roi. Son père, Brice DANNEVILLE est mort en France avant l'arrivée des deux femmes au Canada.) |
DAUBIGNY, Marguerite | 19 Sept 1673 | Charles DEVEAU dit |
Québec, Qc | Laplante | |
DE BEAUREGARD, Marie | 12 Nov 1665 | Sébastien LANGELIER |
Québec, Qc | ||
12 Oct 1682 | Étienne GÉLINAS | |
Québec, Qc | ||
DE LACOUR, Marie | 12 Oct 1669 | Gabriel ROGER |
(450 livres de dot) | Ste-Famille, Î.O. | |
aussi listé le | ||
30 Oct 1669 | ||
Québec, Qc | ||
DE LAGUÉRIPIÈRE, | 26 Oct 1671 | Jean DE RAINVILLE |
Élisabeth | Québec, Qc | |
(500 livres de dot) | ||
DE LAHAYE, Catherine | 18 Nov 1669 | Pierre GIGNARD |
Québec, Qc | ||
25 Juin 1685 | Étienne RAGEAT dit | |
Québec, Qc | Le Lyonnais | |
7 Fév. 1689 | Pierre CORDIER | |
Québec, Qc | ||
DE LAHAYE, Jeanne | 25 Oct 1666 | Philibert CHAUVIN |
Québec, Qc | ||
DELAHOGUE, Marie-Claire | 27 Nov 1669 | Jean SÉDILOT dit |
Québec, Qc | Montreuil | |
DENOT, Jeanne | 7 Juin 1667 | André ROBIDOU dit |
Québec, Qc | Lespagnol | |
16 Août 1678 | Jacques SUPRENANT | |
Laprairie, Qc | dit Sanssoucy | |
(Soldat de Carignan) | ||
DESCHAMPS, Anne | 29 Oct 1669 | Michel BOUTET dit |
Québec, Qc | Lépine | |
DESCHAMPS, Marie | 13 Oct 1669 | Michel VERRET |
(300 livres de dot) | Québec, Qc | |
DESFOSSÉS, Françoise | 18 Oct 1669 | Jacques BIDET |
Ste-Famille, Î.O. | ||
DESJARDINS, Françoise | 12 Oct 1665 | Nicolas DROISY |
Québec, Qc | ||
DESMARAIS, Catherine | 20 Oct 1669 | François HILERET |
Québec, Qc | ||
DESPRÉS, Madeleine | 15 Sept 1670 | Nicolas AUDET dit |
Ste-Famille, Î.O. | Lapointe | |
*DESPRÉS, Marguerite | Veuve de | Benjamin PICHARD |
Paris, France | ||
3 Déc 1663 | François BECQUET | |
Québec, Qc | ||
DOIGT, Ambroise | 14 Oct 1669 | Jacques MAGNAN |
Québec, Qc | ||
DROUET, Catherine | 19 Oct 1671 | Pierre CHAMARD |
(sa deuxième épouse) | Québec, Qc | |
DUCHARME, Catherine | 12 Jan 1672 | Pierre ROY |
Montréal, Qc | ||
DUCHEMIN, Marie-Anne | 19 Sept 1673 | Pierre YVELIN |
(600 livres de dot) | Québec, Qc | |
DUMONTIER, Antoinette | 28 Nov 1669 | Jacques MARTINEAU |
Québec, Qc | ||
DUPUIS, Catherine | 28 Nov 1663 | Charles MARTIN |
(première épouse) | Montréal, Qc | |
DURAND, Catherine | 25 Nov 1665 | Pierre PICHÉ |
Québec, Qc |
(Piché a laissé sa première épouse en France quand il est venu à Québec. Son frère, arrivant plus tard à Québec, l'informa que sa femme était morte. Il épousa alors Catherine Durand. En 1671, il apprend que sa femme était toujours vivante. Elle mourut toutefois durant le voyage vers Québec. Son mariage avec Catherine fut réhabilité le 9 Septembre 1673 à Québec.) |
FAYET, Anne | 8 Sept 1670 | René SIRET dit |
Québec, Qc | Lafleur | |
FERRÉ, Catherine | 4 Nov 1667(cont) | Louis LEFEBVRE |
Cap-de-la-Madeleine | (Soldat de Carignan) | |
FLEUREAU, Marie | 30 Sept 1669 | Jean DELAUNAY |
(500 livres de dot) | Québec, Qc | (Chirurgien) |
FOUBERT, Anne | 20 Oct 1670 | Pierre BOISSEAU |
Montréal, Qc | ||
FOURRIER, Catherine | 14 Oct 1670 | Mathurin MERCADIER |
Montréal, Qc | ||
11 Mai 1672 | Jean BOUSQUET | |
Montréal, Qc | ||
20 Nov 1712 | François MARTIN | |
Montréal, Qc | ||
FRO, Louise | 9 Sept 1670 | Julien MEUNIER |
Québec, Qc | ||
GALET, Anne | 1 Sept 1670 | Michel HÉBERT dit |
Québec, Qc | Laverdure (Soldat de | |
Carignan) | ||
GALIEN, Marie- | 22 Oct 1665 | Laurent GOUIN |
Thérèse | 22 Oct 1666(cont) | |
Champlain, Qc | ||
7 Jan 1687 | Louis GILBERT | |
Champlain, Qc | ||
GAMBIER, Marguerite | 26 Jul 1664 | Michel LEGARDEUR |
Québec, Qc | dit Sanssoucy | |
GAUMOND, Madeleine | 15 Oct 1668 | Jean LANGLOIS |
(300 livres de dot) | Québec, Qc | |
16 Août 1670 | Pierre FRANÇOIS | |
Québec, Qc | ||
GAUTHIER, Marie | 7 Nov 1669(cont) | Pierre PROU |
Champlain, Qc | ||
GILLES, Jeanne | 24 Août 1670 | François FLEURY |
(350 livres de dot) | St-Augustin, Qc | |
1 Juin 1689 | René DUMAS (Soldat | |
Montréal, Qc | de Carignan) | |
1 Sept 1704 | Pierre GALET | |
Montréal, Qc | ||
GOARD, Mathurine | 31 Mai 1667 | Louis MARIE dit |
Montréal, Qc | Ste-Marie | |
GOISET, Anne | 21 Oct 1669 | André ALBERT |
(800 livres de dot) | Québec, Qc | |
GOSSARD, Noëlle | 16 Oct 1671 | Jacques BUSSIÈRE |
(350 livres de dot) | Ste-Famile, Î.O. | |
GRANDJEAN, Adrienne | 8 Jan 1666(cont) | René BAUCHER dit |
Île-d'Orléans | Sanssoucy | |
GRIMBAULT, Anne | 17 Sept 1670 | Jean JOUANNE |
(400 livres de dot) | Ste-Famille, Î.O. | |
19 Fév 1691 | Claude DESPORTES | |
St-Laurent, Î.O. | ||
GROSSEJAMBE, Françoise | 26 Oct 1671 | Julien BOISSY dit |
(350 livres de dot) | Québec, Qc | Lagrillade |
GUÉRARD, Catherine | 12 Fév 1670(cont) | Julien DUBORD dit |
Champlain, Qc | Lafontaine | |
GUERRIER, Bonne | 12 Oct 1665(cont) | Jacques FAUQUE |
Sillery, Qc | ||
vers 1674/75 | Charles MARCHAND | |
Portneuf, Qc | ||
GUICHELIN, Catherine | 23 Oct 1669(cont) | Nicolas BUTEAU |
Sillery, Qc |
(Elle a comparu devant la Cour le 19 Août 1675, accusée de prostitution et de mener une vie scandaleuse. La Cour ordonne son "bannissement de la ville et de ses faubourgs jusqu'au retour de son mari". Leur fillette de dix ans a été adoptée et a vécu chez Pierre BULTE et son épouse, et leur fils de huit ans vivait avec Antoine TAPIN en 1681 à Neuville. Elle a donné naissance à plusieurs enfants illégitimes. Elle a fait annuler deux contrats de mariage. Elle s'est finalement mariée à Charles TISSIAU dit ST-GERMAIN, le 16 Avril 1708 à Montréal, et remariée une troisième fois avec le Soldat du Régiment de Carignan, Jean ROY dit LAPENSÉE, le 16 Février 1716 à Montréal, Qc.) |
GUILLAUME, Anne | 19 Oct 1671 | François DUBOIS |
(350 livres de dot) | Québec, Qc | |
GUILLAUME, Marie | 15 Jan 1671 | Nicolas MAHEU |
L'Ange-Gardien | ||
11 Mai 1675(cont) | Laurent MIGNERON | |
L'Ange-Gardien | (il était veuf) | |
GUYARD, Catherine | 24 Nov 1665 | Antoine BEAUDRY dit |
Montréal, Qc | L'Épinette | |
HALAY, Marie | 11 Jan 1672 | Antoine AUGERON |
Québec, Qc | (Veuf) | |
HALIER, Perrette | 15 Oct 1669 | Antoine BORDELEAU |
(400 livres de dot) | Québec, Qc | (Soldat de Carignan) |
HANETON, Madeleine | 6 Jan 1669(cont) | Joachim REGUINDEAU |
Boucherville, Qc | ||
HATANVILLE, Marie | 15 Oct 1669 | Robert SENAT |
Québec, Qc | ||
20 Jan 1671 | Jean FAUCONNET dit | |
Québec, Qc | Lafleur | |
6 Oct 1683 | Charles MARTIN | |
Boucherville, Qc | ||
25 Fév 1686 | François CÉSAR dit | |
Boucherville, Qc | De La Gardelette | |
HÉBERT, Marie-Madeleine | 15 Oct 1670(cont) | Denis BROSSEAU |
Trois-Rivières, Qc | ||
HÉRON, Jacqueline | 15 Oct 1665 | Jacques GALARNEAU |
Québec, Qc | ||
9 Mai 1706 | Jean PICARD | |
Montréal, Qc | ||
HIARDIN, Marguerite | 5 Oct 1665(cont) | |
Déc 1665(mar.) | Nicolas VÉRIEUL | |
Château-Richer, Qc | ||
HUBERT, Marie | 30 Sept 1670 | Nicolas FOURNIER |
Québec, Qc | ||
25 Fév 1691 | Jean GACHET | |
Charlesbourg, Qc | ||
HUBINET, Louise | 12 Oct 1671 | Jacques FOURNEL |
(350 livres de dot) | Québec, Qc | |
HUCHÉ, Françoise | 30 Oct 1664 | Guillaume BONHOMME |
(500 livres de dot) | Québec, Qc | |
JOSSARD, Élisabeth | 6 Oct 1670 | Jean-Baptiste |
(850 livres de dot) | Québec, Qc | DE POITIERS, Sieur |
du Buisson (Soldat de | ||
Carignan, Interprète) | ||
JUIN, Jeanne | 17 Avr 1673 | Bernard DUMOUCHEL |
Champlain, Qc | dit Laroche | |
JULIEN, Anne | 12 Nov 1668 | Nicolas CHOQUET dit |
Montréal, Qc | Champagne | |
LAFONTAINE, Marie-Anne | 28 Août 1670 | Marin DALLERAY |
Ste-Famille, Î.O. | ||
LAÎNÉ, Geneviève | 21 Nov 1667 | Pierre DE VANCHY |
Montréal, Qc | ||
LAMARCHE, Charlotte | 30 Sept 1669 | Jacques LUSSIER |
(350 livres de dot) | Québec, Qc | |
LAMARRE, Anne | 25 Août 1666 | Pierre DUQUET, dit |
Québec, Qc | Delachesnaye | |
LAMBERT, Jeanne | 4 Oct 1669 | Étienne BELLINIER |
Ste-Famille, Î.O. | ||
LAMIRAULT, Marguerite | 26 Nov 1668 | Honoré MARTEL |
(300 livres de dot) | Québec, Qc | (Soldat de Carignan) |
LANGE, Françoise | 17 Oct 1673 | Étienne MOREAU |
Québec, Qc | ||
LANGLOIS, Anne | 10 Nov 1670 | René CAUCHON |
(350 livres de dot) | Ste-Famille, Î.O. | (Chirurgien) |
LANGLOIS, Jacqueline | 17 Nov 1668 | Jean MAY |
Montréal, Qc | ||
30 Sept 1678 | Gilles GALIPEAU | |
Montréal, Qc | ||
LAPIERRE, Perrine | 20 Mars 1666 | Honoré DANIS dit |
Montréal, Qc | Tourangeau | |
19 Mars 1705 | Yves LUCAS | |
Lachine, Qc | ||
LATIER, Françoise | 15 Sept 1669 | Jean LEVERT |
Ste-Famille, Î.O. | ||
LAVERDURE, Marguerite | 12 Oct 1665 (cont) | Maurice CRÉPEAU |
Île-d'Orléans | ||
LECLERC, Denise | 3 Oct 1669 | Claude DELOMAY |
Ste-Famille, Î.O. | ||
19 Fév 1703 | Marin DALLERAY | |
St-Laurent, Î.O. | ||
LECOQ, Jeanne | 8 Sept 1670 | Guillaume DUBEAU |
Québec, Qc | ||
18 Jan 1672 | Martin MOREAU | |
Québec, Qc | ||
27 Juin 1689 | Jean FORTUNAT dit | |
Québec, Qc | Laverdure (Soldat | |
de Carignan) | ||
LEGRAND, Nicole | 22 Oct 1669 | François NOËL |
(450 livres de dot) | Ste-Famille, Î.O. | |
LEGUAY, Madeleine | 3 Juin 1669 | Jacques LARCHEVÊQUE |
Québec,Qc | ||
LELONG, Marie-Anne | 16 Sept 1670 | Joseph BONNEAU dit |
Ste-Famille, Î.O. | Labécasse | |
LEMOINE, Françoise | 15 Juin 1666 (cont) | Pierre-René NIQUET |
Cap-de-la-Madeleine | ||
LESDILLER, Michelle | 27 Déc 1668 (cont) | Nicolas MILET |
Cap-de-la-Madeleine | ||
29 Sept 1685 | Pierre GILBERT dit | |
Trois-Rivières, Qc | Lachasse | |
LESPÉRANCE, Marie | veuve de | Jean POMMEROLE |
France | ||
4 Nov 1665 | Benoît PONSART | |
Québec, Qc | ||
LEVIEUX dite COLOMBE, | 2 Sept 1670 | Pierre NEVEU |
Claire | Ste-Famille, Î.O. | |
LIARDIN, Marie | 9 Oct 1668 | Pierre LANCOUGNIER |
Québec, Qc | dit Lacroix | |
(Soldat de Carignan) | ||
LOISEAU, Anne | 21 Jul 1664 | Guillaume GENDRON |
Montréal, Qc | dit La Rolandière | |
2 Août 1688 | Charles LEMOINE | |
Montréal, Qc | ||
LORET, Étiennette | 15 Mai 1672 | Jean BAU dit |
Boucherville, Qc | Lalouette | |
LORIOT, Perrette | 21 Oct 1671 | Pierre BUTEAU |
(350 livres de dot) | Beaupré, Qc | |
LUCOS, Catherine | 14 Nov 1671 (cont) | Marin MOREAU |
Sorel, Qc | dit Laporte | |
(Soldat de Carignan) | ||
MAGDELAIN, Jeanne | 4 Nov 1669 | Antoine TAPIN |
Québec, Qc | ||
MAGNAN, Anne | 22 Oct 1665 | Jean GAUVIN |
Québec, Qc | ||
MARIÉ, Denise | 12 Fév 1674 | Jean QUENNEVILLE |
Montréal, Qc | ||
15 Mai 1704 | Jean GUILBERT | |
Lachine, Qc | ||
MASSERON, Marie | vers 1672 | François MARSET |
Sorel, Qc | ||
MÉTRU, Marie-Anne | 26 Nov 1671 | Jacques SAMSON |
(500 livres de dot) | Québec, Qc | |
24 Nov 1710 | Claude PHILIPPEAU | |
Québec, Qc | ||
MOITIÉ, Marie | 19 Mars 1672 | Jean MAGNAN dit |
Montréal, Qc | Lespérance | |
(Soldat de Carignan) | ||
9 Oct 1700 | Pierre CHESNE dit | |
Montréal, Qc | Saintonge | |
MOREAU, Marguerite- | 30 Sept 1670 | Mathieu FAYE |
Françoise | Montréal, Qc | (Soldat de Carignan) |
21 Nov 1696 | Jean LEFORT | |
Laprairie, Qc | ||
MORIN, Marie | veuve de | Paul OUDIN |
France | ||
15 Nov 1665 | Étienne DAUPHIN | |
Québec, Qc | ||
10 Août 1694 | Pierre CHAIGNON | |
Beauport, Qc | ||
MOUILLARD, Éléonore | 9 Nov 1671 | Bernard CHAPELAIN |
(500 livres de dot) | Québec, Qc | |
*NAU, Michelle-Thérèse | 22 Oct 1663 | Joseph GIFFARD, |
Québec, Qc | Sieur de Fargy | |
OLIVIER, Agnès | 9 Oct 1669 | Louis SIVADIER |
Ste-Famille, Î.O. | ||
OUINVILLE, Michelle | 21 Oct 1668 (cont) | Nicolas BARABÉ |
(400 livres de dot) | Trois-Rivières, Qc | |
12 Avr 1677 (cont) | Michel LEMAY | |
Batiscan, Qc | ||
5 Nov 1685 (cont) | Louis MONTENU | |
Lotbinière, Qc | ||
PAUL, Catherine | 21 Oct 1668 | Jean DE CHAMBRE |
Québec, Qc | ||
PELLETIER, Marie | 7 Oct 1669 | Mathurin RENAUD |
Québec, Qc | ||
19 Oct 1677 | Pierre CANARD | |
Québec, Qc | ||
24 Sept 1703 | Jean JOUBERT | |
Charlesbourg, Qc | ||
PERRAULT, Anne | 12 Oct 1669 | Pierre BLAIS |
(300 livres de dot) | Ste-Famille, Î.O. | |
PETIT, Louise | 14 Sept 1670 | Charles DELAURICE |
(350 livres de dot) | Québec, Qc | |
PETIT, Marie | 10 Oct 1669 | Nicolas DELAGE |
(500 livres de dot) | Ste-Famille, Î.O. | |
22 Jul 1686 | Mathurin THIBODEAU | |
St-Laurent, Î.O. | ||
PETIT, Marie-Rose | 16 Oct 1668 | Hilaire FRAPPIER |
Québec, Qc | ||
10 Avr 1714 | François CHANLUC dit | |
Québec, Qc | Lagrange | |
PEUVRIER, Marguerite | 23 Oct 1663 | Jacques MENEUX dit |
(300 livres de dot) | Château-Richer, Qc | Châteauneuf |
9 Oct 1696 | Guillaume LIZOT | |
Québec, Qc | ||
PHILIPPE, Marie-Madeleine | 17 Oct 1668 | Pierre TOUSIGNANT dit |
Québec, Qc | Lapointe | |
PILOIS, Françoise | 2 Déc 1669 | André BARSA |
Montréal, Qc | ||
PINEAU dite LA VIEVILLE, | 15 Oct 1671 | Gilles GAUDREAU |
Anne | Ste-Famille, Î.O. | |
(350 livres de dot) | ||
PITON, Marie | 26 Nov 1668 | Jean BERGEVIN |
Québec, Qc | (Soldat de Carignan) | |
PLANTEAU, Isabelle | 12 Oct 1671 | Lucien TALON |
Québec, Qc | ||
POISSON, Catherine | 18 Sept 1673 | Michel GAUTRON dit |
Québec, Qc | La Rochelle | |
POITEVIN, Catherine | 10 Oct 1669 | Adrien ISABEL |
(550 livres de dot) | Ste-Famille, Î.O. | |
4 Nov 1676 | Jean BOURASSA | |
Ste-Famille, Î.O. | ||
POITRON, Anne | 25 Août 1670(cont) | Pierre MARTIN |
Québec, Qc | ||
12 Nov 1674 | Jean VERGER dit | |
Pte-aux-Trembles | Desjardins | |
POUSSIN, Marie-Anne | 7 Sept 1665 | Jean LARCHEVÊQUE |
(500 livres de dot) | Québec, Qc | |
QUENTIN, Jeanne | 9 Sept 1673 | Jean Pierre CHANAS |
Québec, Qc | ||
RABLEAU, Florimonde | 13 Oct 1665 | Pierre CHAMARD |
Québec, Qc | ||
RACLOS, Françoise | 2 Déc 1671(cont) | Michel DAVID |
(plus de 1000 livres de dot) | Champlain, Qc | |
RACLOS, Madeleine | 11 Nov 1671(cont) | Nicolas PERRAULT |
(même dot que sa soeur | Cap-de-la-Madeleine, | Qc (Explorateur) |
ci-dessus) | ||
RACLOS, Marie | 12 Oct 1671(cont) | René BEAUDOIN |
(1100 livres de dot en | Champlain, Qc | |
argent sonnant. Soeur | ||
des deux précédentes) | ||
RAVEAU dite LAUMONNIER, | Veuve de | Claude PETIT |
Barbe | France | |
9 Oct 1673 | Jean MALHERBEAU | |
Québec, Qc | ||
21 Août 1686(cont) | François BILLARD | |
RENOUARD, Marie-Catherine | 22 Déc 1665 | Nicolas DURAND |
Québec, Qc | ||
22 Jul 1702 | François DUCARREAU | |
Québec, Qc | ||
RIGAUD, Geneviève | 11 Oct 1667 | Pierre TÊTU |
Québec, Qc | ||
ROBINEAU, Marguerite | 17 Oct 1668 | Michel GAURON |
Québec, Qc | ||
ROBINEAU, Marie | 16 Oct 1668 | Jean Pierre FORGUES |
Québec, Qc | dit Monrougeau | |
(Soldat de Carignan) | ||
ROTEAU, Barbe | 11 Sept 1673 | Pierre MOISAN |
Québec, Qc | ||
24 Oct 1695 | Jacques RENAUD | |
Québec, Qc | ||
ROUSSEAU, Henriette | 6 Oct 1668 | Étienne PAQUET |
(300 livres de dot) | Québec, Qc | |
ROY, Anne (350 livres de dot) |
28 Oct 1671 | Jean RODRIGUE | Québec, Qc |
ROY, Catherine entre le 13 Nov 1673 |
Pierre SALVAIL | |
et le | 17 Jan 1674 | (Soldat de Carignan) |
vers 1689 | Jean DE MIRAY | |
Sorel, Qc | (Officier régiment | |
de Carignan) | ||
ROY, Marguerite | veuve de | Brice DANNEVILLE |
(mère de Gabrielle | France | |
DANNEVILLE, aussi | 27 Jul 1665 | Hilaire CHARDONNEAU |
fille du roi) | Québec, Qc | |
ROY, Marie | 8 Mars 1666 | Pierre PÉRUSSEAU |
Montréal, Qc | ||
ROY, Marie-Anne | 21 Oct 1670 | Mathieu BINET |
Boucherville, Qc | ||
ver | s 29 Janv 1704 | Abel SIMON |
SALÉ, Isabelle | 9 Sept 1670(cont) | Jacques MARCOT |
Trois-Rivières, Qc | ||
